Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Singapur'un Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış sanayi üretim endeksi aylık oranı05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
Singapur Temmuz sanayi üretimi yıllık oranı | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
Fransa Ağustos INSEE Tüketici Genel Güven Endeksi06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | 89 | 87 |
Tayvan'da Temmuz ayı sanayi üretimi yıllık oranı08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | 18.11% |
Hong Kong'un Temmuz Ticaret Hesabı08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589Milyar Hong Kong Doları | -- | -341Milyar Hong Kong Doları |
Hong Kong, Çin, Temmuz ihracat yıllık oranı | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | 14.3% |
Hong Kong, Çin, Temmuz ithalat yıllık oranı | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | 16.5% |
ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri aylık oranı12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -2.8% |
Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayında taşımacılık hariç dayanıklı mal siparişleri aylık oranı | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | 0.20% | 0.2% | 1.1% |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayında savunma dışı uçaklar için dayanıklı mal siparişleri aylık oranı | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | -0.80% | 0.2% | 1.1% |
Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayında savunma hariç dayanıklı mal siparişleri aylık oranı | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Ağustos haftasına kadar olan Red Book ticari perakende satış yıllık oranı12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | 6.5% |
Amerika Birleşik Devletleri Haziran FHFA Konut Fiyat Endeksi Aylık Oranı13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
Amerika Birleşik Devletleri Haziran S&P/CS 20 Büyük Şehirler Mevsimsel Olmayan Konut Fiyat Endeksi Yıllık Oranı | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
Amerika Birleşik Devletleri Haziran S&P/CS20 Büyük Şehirler Mevsimsel Düzeltilmiş Konut Fiyat Endeksi Aylık Oranı | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
Amerika Birleşik Devletleri Haziran FHFA Konut Fiyat Endeksi | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | 433.8 |
Amerika Birleşik Devletleri Haziran FHFA Konut Fiyat Endeksi Yıllık Oranı | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | 2.6% |
ABD Haziran S&P/CS10 büyük şehirler konut fiyat endeksi yıllık oranı | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | 2.64% |
Amerika Birleşik Devletleri Haziran S&P/CS10 Büyük Şehirler Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış Konut Fiyat Endeksi Aylık Oranı | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -0.07% |
ABD Haziran S&P/CS 20 Büyük Şehirler Mevsimsel Olmayan Konut Fiyat Endeksi | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | 342.9 |
Amerika Birleşik Devletleri Haziran S&P/CS 20 Büyük Şehirler Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış Konut Fiyat Endeksi Aylık Oranı | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | 0% |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Tüketici Güven Endeksi14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Richmond Fed İmalat Endeksi | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -11 | -7 |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Tüketici Durum Endeksi | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | 131.2 |
ABD Ağustos Tüketici Beklentileri Endeksi | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | 74.8 |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Richmond Fed İmalat Sipariş Endeksi | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -5 |
ABD Ağustos Richmond Fed Hizmet Gelir Endeksi | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | 4 |
Amerika Birleşik Devletleri 26 Ağustos'a kadar 6 haftalık Hazine Tahvili İhalesi - Kazanılan Faiz Oranı15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | 4.21% |
Amerika'nın 26 Ağustos'a kadar 6 hafta vadeli Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | 2.93 |
Amerika'nın 26 Ağustos'a kadar 2 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Kazanan faiz oranı17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | 3.641% |
Amerika'nın 26 Ağustos'a kadar 2 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | 2.69 |
Amerika'nın 26 Ağustos'a kadar olan 2 yıllık Hazine Bonosu ihalesi - kazanan faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results as of August 26 - Bid-to-Cover Ratio and Yield Data Released | 58.43% | -- | 57.4% |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan hafta API ham petrol stokları20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.710.000 varil | -172.510.000 varil | -97.410.000 varil |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan haftada API ham petrol ithalatı | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.710.000 varil | -- | -38.110.000 varil |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Ağustos haftasında API ısıtma yağı stokları | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.210.000 varil | -- | -52.410.000 varil |
Amerika'nın 22 Ağustos haftasında API Cushing ham petrol stokları | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.210.000 varil | -- | -49.710.000 varil |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan haftada API rafine ürün ithalatı | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.2milyon varil/gün | -- | 15.5milyon varil/gün |
Amerika'nın 22 Ağustos'a kadar olan haftada API üretimi ham petrol miktarı | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.7milyon varil/gün | -- | -20.8milyon varil/gün |
ABD'nin 22 Ağustos'a kadar olan haftada API benzin stokları | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.610.000 varil | -257.510.000 varil | -20610.000 varil |
Amerika'nın 22 Ağustos'a kadar olan API rafine petrol stokları | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.510.000 varil | 130.510.000 varil | -148.810.000 varil |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Singapur'un Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış sanayi üretim endeksi aylık oranı05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
Singapur Temmuz sanayi üretimi yıllık oranı | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
Fransa Ağustos INSEE Tüketici Genel Güven Endeksi06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | 89 | 87 |
Tayvan'da Temmuz ayı sanayi üretimi yıllık oranı08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | 18.11% |
Hong Kong'un Temmuz Ticaret Hesabı08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589Milyar Hong Kong Doları | -- | -341Milyar Hong Kong Doları |
Hong Kong, Çin, Temmuz ihracat yıllık oranı | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | 14.3% |
Hong Kong, Çin, Temmuz ithalat yıllık oranı | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | 16.5% |
ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri aylık oranı12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -2.8% |
Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayında taşımacılık hariç dayanıklı mal siparişleri aylık oranı | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | 0.20% | 0.2% | 1.1% |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayında savunma dışı uçaklar için dayanıklı mal siparişleri aylık oranı | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | -0.80% | 0.2% | 1.1% |
Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayında savunma hariç dayanıklı mal siparişleri aylık oranı | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Ağustos haftasına kadar olan Red Book ticari perakende satış yıllık oranı12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | 6.5% |
Amerika Birleşik Devletleri Haziran FHFA Konut Fiyat Endeksi Aylık Oranı13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
Amerika Birleşik Devletleri Haziran S&P/CS 20 Büyük Şehirler Mevsimsel Olmayan Konut Fiyat Endeksi Yıllık Oranı | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
Amerika Birleşik Devletleri Haziran S&P/CS20 Büyük Şehirler Mevsimsel Düzeltilmiş Konut Fiyat Endeksi Aylık Oranı | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
Amerika Birleşik Devletleri Haziran FHFA Konut Fiyat Endeksi | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | 433.8 |
Amerika Birleşik Devletleri Haziran FHFA Konut Fiyat Endeksi Yıllık Oranı | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | 2.6% |
ABD Haziran S&P/CS10 büyük şehirler konut fiyat endeksi yıllık oranı | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | 2.64% |
Amerika Birleşik Devletleri Haziran S&P/CS10 Büyük Şehirler Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış Konut Fiyat Endeksi Aylık Oranı | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -0.07% |
ABD Haziran S&P/CS 20 Büyük Şehirler Mevsimsel Olmayan Konut Fiyat Endeksi | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | 342.9 |
Amerika Birleşik Devletleri Haziran S&P/CS 20 Büyük Şehirler Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış Konut Fiyat Endeksi Aylık Oranı | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | 0% |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Tüketici Güven Endeksi14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Richmond Fed İmalat Endeksi | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -11 | -7 |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Tüketici Durum Endeksi | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | 131.2 |
ABD Ağustos Tüketici Beklentileri Endeksi | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | 74.8 |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Richmond Fed İmalat Sipariş Endeksi | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -5 |
ABD Ağustos Richmond Fed Hizmet Gelir Endeksi | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | 4 |
Amerika Birleşik Devletleri 26 Ağustos'a kadar 6 haftalık Hazine Tahvili İhalesi - Kazanılan Faiz Oranı15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 4.25% | -- | 4.21% |
Amerika'nın 26 Ağustos'a kadar 6 hafta vadeli Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() US 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of August 26 | 2.57 | -- | 2.93 |
Amerika'nın 26 Ağustos'a kadar 2 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Kazanan faiz oranı17:00 | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 26 | 3.92% | -- | 3.641% |
Amerika'nın 26 Ağustos'a kadar 2 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 26 | 2.62 | -- | 2.69 |
Amerika'nın 26 Ağustos'a kadar olan 2 yıllık Hazine Bonosu ihalesi - kazanan faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() U.S. 2-Year Treasury Auction Results as of August 26 - Bid-to-Cover Ratio and Yield Data Released | 58.43% | -- | 57.4% |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan hafta API ham petrol stokları20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending August 22 in the United States released. | -241.710.000 varil | -172.510.000 varil | -97.410.000 varil |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan haftada API ham petrol ithalatı | ![]() API crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 36.710.000 varil | -- | -38.110.000 varil |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Ağustos haftasında API ısıtma yağı stokları | ![]() API heating oil inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | 9.210.000 varil | -- | -52.410.000 varil |
Amerika'nın 22 Ağustos haftasında API Cushing ham petrol stokları | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released for the week ending August 22 in the United States. | -11.210.000 varil | -- | -49.710.000 varil |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan haftada API rafine ürün ithalatı | ![]() The API data on refined oil imports in the United States for the week ending August 22 has been released. | 41.2milyon varil/gün | -- | 15.5milyon varil/gün |
Amerika'nın 22 Ağustos'a kadar olan haftada API üretimi ham petrol miktarı | ![]() API production crude oil volume data for the week ending August 22 in the United States is released. | 4.7milyon varil/gün | -- | -20.8milyon varil/gün |
ABD'nin 22 Ağustos'a kadar olan haftada API benzin stokları | ![]() API gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -95.610.000 varil | -257.510.000 varil | -20610.000 varil |
Amerika'nın 22 Ağustos'a kadar olan API rafine petrol stokları | ![]() API refined oil inventory data event in the US for the week ending August 22. | 53.510.000 varil | 130.510.000 varil | -148.810.000 varil |
Avustralya'nın Temmuz ayı Batı Pasifik Öncü Göstergesi Aylık Oranı00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | -- |
Çin'in Temmuz ayındaki bu yıl itibarıyla büyük ölçekli sanayi işletmeleri kâr oranı01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -- |
Çin'in Temmuz ayında büyük ölçekli sanayi işletmeleri kârı yıllık oranı | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -- |
Avustralya Temmuz ağırlıklı CPI yıllık oranı | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | -- |
Avustralya'nın ikinci çeyrek inşaat tamamlanma çeyrek oranı | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | -- |
Avustralya'nın ikinci çeyrek inşaat tamamlama yıllık oranı | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | -- |
Avustralya Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış Tüketici Fiyat Endeksi yıllık oranı | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
Avustralya Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış Tüketici Fiyat Endeksi (TFE) aylık oranı | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | -- |
Almanya'nın Eylül ayı Gfk Tüketici Güven Endeksi06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -22 | -- |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |