![]() GT GateToken | $15.958 | +1.59% |
![]() ETH Ethereum | $2,776.76 | +6.61% |
![]() XRP XRP | $2.431 | +5.23% |
![]() SOL Solana | $157.72 | +4.11% |
![]() TIA Celestia | $1.6743 | +6.41% |
![]() DOGE DogeCoin | $0.18112 | +6.22% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів