
BlockCreate Ціна
BLOCKЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
BlockCreate (BLOCK) ціна сьогодні становить ₴0.0003687, з 24-годинним торговим об'ємом ₴45.51 і як така BlockCreate (BLOCK) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.000001%. Ціна BlockCreate (BLOCK) змінилася -4.65% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна BlockCreate(BLOCK) становитиме в середньому ₴0.02524 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.02448 і найвищою ціною ₴0.03634. До 2035 ціна BlockCreate(BLOCK) може досягти ₴0.1, пропонуючи потенційну прибутковість +20,762.00% від сьогоднішньої ціни BlockCreate.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.02448 | ₴0.03634 | ₴0.02524 | +6,745.00% |
2026 | ₴0.0194 | ₴0.03849 | ₴0.03079 | +8,252.00% |
2027 | ₴0.02806 | ₴0.04295 | ₴0.03464 | +9,296.00% |
2028 | ₴0.03724 | ₴0.04306 | ₴0.0388 | +10,423.00% |
2029 | ₴0.03725 | ₴0.0438 | ₴0.04093 | +11,002.00% |
2030 | ₴0.02245 | ₴0.05296 | ₴0.04236 | +11,391.00% |
2031 | ₴0.03098 | ₴0.06101 | ₴0.04766 | +12,827.00% |
2032 | ₴0.03912 | ₴0.06303 | ₴0.05433 | +14,637.00% |
2033 | ₴0.05457 | ₴0.07746 | ₴0.05868 | +15,816.00% |
2034 | ₴0.03812 | ₴0.08577 | ₴0.06807 | +18,362.00% |
2035 | ₴0.03923 | ₴0.1 | ₴0.07692 | +20,762.00% |
Контракт
251014570
Провідники
algoexplorer.io
24-годинний оборот
blockcreate.io
Спільнота
Мітки