

DOGGO (DOGGO) Графік ціни в реальному часі
DOGGO (DOGGO) ціна сьогодні становить ₴0.00000004142, з 24-годинним торговим об'ємом ₴3.21M і як така DOGGO (DOGGO) має ринкову капіталізацію ₴414.25K, що забезпечує домінування на ринку 0.0000028%. Ціна DOGGO (DOGGO) змінилася -1.18% за останні 24 години.
DOGGO Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴3.21M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.000001946
- 24год максимум₴0.00000004532
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.00000002175
- 24год мінімум₴0.00000004134
DOGGO Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴414.25K
- Повністю розбавлена вартість₴4.14M
- Ринкова капіталізація/FDV10%
- Ринкові настроїНейтральний
DOGGO Пропозиція
- Обігова пропозиція10T DOGGO
- Загальна пропозиція100T DOGGO
- Макс. пропозиція100T DOGGO
Прогнозується, що ціна DOGGO(DOGGO) становитиме в середньому ₴0.00000004142 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000003603 і найвищою ціною ₴0.00000004929. До 2035 ціна DOGGO(DOGGO) може досягти ₴0.0000001431, пропонуючи потенційну прибутковість +232.00% від сьогоднішньої ціни DOGGO.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000003603 | ₴0.00000004929 | ₴0.00000004142 | -- |
2026 | ₴0.00000002766 | ₴0.00000006259 | ₴0.00000004536 | +9.00% |
2027 | ₴0.00000003778 | ₴0.00000007287 | ₴0.00000005397 | +30.00% |
2028 | ₴0.00000003234 | ₴0.00000008942 | ₴0.00000006342 | +53.00% |
2029 | ₴0.00000005808 | ₴0.00000008865 | ₴0.00000007642 | +84.00% |
2030 | ₴0.00000007923 | ₴0.0000001064 | ₴0.00000008254 | +99.00% |
2031 | ₴0.00000007466 | ₴0.0000001256 | ₴0.00000009451 | +128.00% |
2032 | ₴0.00000006496 | ₴0.000000142 | ₴0.0000001101 | +165.00% |
2033 | ₴0.00000006807 | ₴0.0000001336 | ₴0.000000126 | +204.00% |
2034 | ₴0.0000001103 | ₴0.0000001454 | ₴0.0000001298 | +213.00% |
2035 | ₴0.00000007019 | ₴0.0000001431 | ₴0.0000001376 | +232.00% |
Ціна DOGGO(DOGGO) змінилася -1.18% за останні 24 години та -4.95% за останні 7 днів. Ціна DOGGO(DOGGO) становить -0.3% за останні 30 днів і -89.73% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | +₴0.00000000008268 | +0.2% |
24H | -₴0.0000000004946 | -1.18% |
7D | -₴0.000000002157 | -4.95% |
30D | -₴0.0000000001246 | -0.3% |
1Y | -₴0.0000003619 | -89.73% |
DOGGO (DOGGO) Показники довіри
Про DOGGO (DOGGO)
Контракт

doggoyb1u...swged7ftk
Провідники
explorer.solana.com
24-годинний оборот
viktordao.io
Спільнота