Лідери ринку
Трекером значних рухів є Gate.io’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() STZ99Starz | 05-04 21:40:44 | 5хв приріст | $0.007701 | +6.95% | |
![]() BXHBXHToken | 05-04 21:40:37 | 24Г Максимум | $0.0001013 | +26.92% | |
![]() BBQBBQCoin | 05-04 21:40:35 | 5хв приріст | $0.01639 | +5.13% | |
![]() GORKXAI gork | 05-04 21:40:15 | 24Г Максимум | $0.06139 | +44.54% | |
![]() LBRLybra Finance | 05-04 21:40:12 | 24Г Максимум | $0.06713 | +12.96% | |
![]() APPRWAX | 05-04 21:40:09 | 24Г Максимум | $0.006164 | +25.33% | |
![]() VOXELVoxies | 05-04 21:40:08 | 24Г Мінімум | $0.08916 | -14.88% | |
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 05-04 21:40:00 | 5хв втрата | $0.0000001301 | -7.13% | |
![]() KLAUSKlaus | 05-04 21:40:00 | 5хв приріст | $0.001225 | +8.96% | |
![]() MESAMetaVisa | 05-04 21:40:00 | 5хв приріст | $0.00001742 | +8.57% | |
![]() MMMMillimeter | 05-04 21:40:00 | 5хв втрата | $0.00000121 | -9.65% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-04 21:40:00 | 5хв приріст | $0.005616 | +20.77% | |
![]() ZERCzkRace | 05-04 21:39:55 | 5хв приріст | $0.0366 | +5.41% | |
![]() GRNDSuperWalk | 05-04 21:39:05 | 5хв приріст | $0.06893 | +5.02% | |
![]() MESAMetaVisa | 05-04 21:39:00 | 5хв приріст | $0.0000169 | +5.33% | |
![]() MESAMetaVisa | 05-04 21:38:59 | 24Г Максимум | $0.0000169 | +11.75% | |
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 05-04 21:38:09 | 5хв втрата | $0.0000001301 | -7.13% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-04 21:37:23 | 5хв приріст | $0.004926 | +5.93% | |
![]() DONTheDonato Creator Token | 05-04 21:36:59 | 24Г Мінімум | $0.00009246 | -12.81% | |
![]() BBQBBQCoin | 05-04 21:36:29 | 5хв втрата | $0.01573 | -5.24% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 744Лузери 1752