Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,954,232,624.90 | -1.12% | ₫18.11T | ₫58,817.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,700,185.14 | -1.13% | ₫18.27T | ₫13,483.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,364.68 | -0.47% | ₫745.18B | ₫4,537.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -0.029% | ₫2,176.06T | ₫4,393.06T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,141,551.95 | -0.34% | ₫351.52B | ₫3,084.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,765,955.90 | -1.33% | ₫2.67T | ₫2,575.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | +0.02% | ₫436.62B | ₫1,767.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143.78 | +5.00% | ₫2.98B | ₫1,294.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,257,354.10 | -1.04% | ₫520.85M | ₫982.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,306.28 | +1.01% | ₫344.60B | ₫881.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,685.80 | -0.63% | ₫1.19T | ₫856.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,512.33 | -2.23% | ₫211.06B | ₫820.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫656,541.71 | -2.87% | ₫791.75B | ₫445.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,955,129,331.45 | -1.14% | ₫611.56M | ₫375.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,085,646.04 | -2.53% | ₫634.07B | ₫362.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,378.12 | -1.31% | ₫87.31B | ₫325.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,791.61 | -3.15% | ₫209.93B | ₫315.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,288.49 | -0.03% | ₫21.87B | ₫308.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,002,901.50 | -0.05% | ₫659.97M | ₫301.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,572,138.97 | -0.11% | ₫48.35B | ₫290.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%