Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,264.58 | +2.70% | ₫231.16B | ₫265.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫613,757.50 | +3.68% | ₫66.78B | ₫259.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫253,155.25 | -0.15% | ₫2.84B | ₫233.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,046,698.58 | +2.81% | ₫252.68B | ₫232.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,751.75 | +2.51% | ₫45.36B | ₫222.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3287 | +2.81% | ₫170.46B | ₫193.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫274,797.17 | +3.39% | ₫138.45B | ₫165.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,504.02 | +2.90% | ₫129.72B | ₫154.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,765.90 | +1.74% | ₫27.61B | ₫126.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,982,529.11 | +6.04% | ₫197.50B | ₫121.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,627,425.31 | +62.35% | ₫2.16T | ₫118.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2749 | +3.08% | ₫126.11B | ₫115.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,972.29 | -1.09% | ₫175.64B | ₫114.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,311.63 | +0.05% | ₫23.00B | ₫111.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,887.53 | +1.48% | ₫292.96B | ₫111.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,038,065.80 | +0.67% | ₫77.46B | ₫86.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫562,058.82 | +3.26% | ₫102.13B | ₫86.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,793.54 | +2.41% | ₫74.35B | ₫82.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,861.11 | +2.75% | ₫37.10B | ₫80.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,534.52 | +1.91% | ₫103.67B | ₫77.50T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%