Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,327.15 | -8.43% | ₫36.17B | ₫11.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫385,469.88 | -4.06% | ₫1.73B | ₫11.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫185,700.05 | -3.13% | ₫2.02B | ₫10.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,782.97 | -0.88% | ₫4.21B | ₫10.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02685 | -4.67% | ₫115.60B | ₫10.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5169 | -2.87% | ₫6.07B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,504.32 | -5.10% | ₫8.91B | ₫10.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,035.47 | -2.48% | ₫14.19B | ₫10.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117.30 | -4.11% | ₫102.74B | ₫10.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,467.22 | -3.17% | ₫2.01B | ₫9.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫191.99 | -4.48% | ₫24.46B | ₫9.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫859.20 | -4.98% | ₫13.82B | ₫9.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,457.73 | -2.42% | ₫46.73B | ₫9.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,881.04 | -7.09% | ₫104.31B | ₫9.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,043.80 | -3.48% | ₫141.14B | ₫9.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,858.99 | -0.54% | ₫4.97B | ₫9.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02264 | -7.65% | ₫3.77B | ₫9.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,497.39 | -5.51% | ₫10.12B | ₫9.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,406,784.45 | -1.74% | ₫13.68B | ₫8.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,329.05 | -2.87% | ₫12.97B | ₫8.98T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%