Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,674,136,400.00 | -2.71% | ₫27.21T | ₫53,215.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,882,536.00 | -5.18% | ₫36.49T | ₫10,246.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,324.00 | -6.15% | ₫2.26T | ₫4,052.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.0015% | ₫2,253.86T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,940,560.00 | -3.46% | ₫620.29B | ₫2,498.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,905,024.00 | -6.85% | ₫2.33T | ₫2,101.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.01% | ₫369.32B | ₫1,484.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.92 | +0.36% | ₫6.25B | ₫881.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,976,960.00 | -5.02% | ₫5.02B | ₫763.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,755.53 | -8.16% | ₫1.40T | ₫714.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,530.48 | -0.56% | ₫1.04T | ₫713.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,706.32 | -7.61% | ₫449.70B | ₫604.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,676,433,200.00 | -2.58% | ₫33.69B | ₫339.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫927,976.80 | -7.54% | ₫1.03T | ₫309.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,882.08 | -8.47% | ₫964.93B | ₫282.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,032.68 | -7.82% | ₫306.53B | ₫281.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫383,797.60 | -8.03% | ₫932.79B | ₫260.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,062,528.00 | -3.90% | ₫282.58B | ₫260.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,714.16 | -9.50% | ₫1.50T | ₫242.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,888,784.00 | -5.25% | ₫2.28B | ₫240.49T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%