行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00003132 | +4.92% | $161.66 | $3.79K | 詳情 | ||
$0.03333 | -1.09% | $0.8939 | $2.68K | 詳情 | ||
$0.0007953 | +1.53% | $1.02K | $2.62K | 詳情 | ||
$0.0002597 | +4.04% | $3.38 | $25.97 | 詳情 | ||
$0.000000000000001694 | 0.00% | $27.91M | $0.000006674 | 詳情 | ||
$0.00008747 | -0.26% | $163.84 | $87.47K | 詳情 | ||
$0.00002317 | +0.39% | $11.51 | $1.92K | 詳情 | ||
$0.06166 | +0.43% | $90.93K | $39.78K | 詳情 | ||
$1.00 | +2.15% | $18.33K | $58.25M | 詳情 | ||
$0.00001392 | +0.053% | $380.52 | $331.42 | 詳情 | ||
$0.000456 | 0.00% | $16.59 | $45.60K | 詳情 | ||
$0.02257 | 0.00% | $108.38 | $27.09K | 詳情 | ||
$0.0001827 | 0.00% | $36.55 | $3.01K | 詳情 | ||
$0.00132 | +0.001% | $6.54 | $24.42K | 詳情 | ||
$0.00000000001745 | 0.00% | $5.76K | $17.45K | 詳情 | ||
$2,805.20 | +8.85% | $349.37K | -- | 詳情 | ||
$0.00008148 | +10.20% | $189.53 | $81.48K | 詳情 | ||
$0.003514 | +2.16% | $27.29 | $297.66K | 詳情 | ||
$0.0003791 | +0.81% | $592.41 | $20.26K | 詳情 | ||
$0.006962 | -0.26% | $271.15 | $6.96M | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.