Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,023.70 | -0.45% | $737.78M | $2.25T | HandelEinzelheiten | ||
$4,327.56 | +1.05% | $610.50M | $522.36B | HandelEinzelheiten | ||
$2.86 | -1.31% | $27.43M | $169.93B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0085% | $67.68B | $167.06B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$847.80 | -0.69% | $6.87M | $118.08B | HandelEinzelheiten | ||
$182.96 | -1.03% | $87.80M | $98.85B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $13.39M | $67.10B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005615 | +4.41% | $89.66K | $50.53B | HandelEinzelheiten | ||
$4,312.90 | +0.92% | $327.67K | $38.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3579 | +1.09% | $11.58M | $33.89B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2173 | -0.47% | $27.96M | $32.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8521 | -2.47% | $6.89M | $31.07B | HandelEinzelheiten | ||
$24.90 | -5.15% | $24.52M | $16.88B | HandelEinzelheiten | ||
$112,900.80 | -0.56% | $28.81K | $14.34B | HandelEinzelheiten | ||
$42.10 | +1.43% | $26.63M | $14.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3936 | -0.83% | $4.06M | $12.33B | HandelEinzelheiten | ||
$3.43 | -0.74% | $7.01M | $12.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9998 | -0.01% | $118.15K | $11.77B | HandelEinzelheiten | ||
$4,498.54 | -- | $23.82K | $11.48B | HandelEinzelheiten | ||
$560.82 | +0.72% | $3.77M | $11.16B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%