Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Oracle-Coins beträgt $17.47B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.97% verändert; das Handelsvolumen von Oracle-Coins liegt bei $38.93M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.42% verändert. Heute sind 35 Kryptowährungen in der Oracle-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$24.61 | -4.41% | $30.42M | $16.69B | HandelEinzelheiten | ||
$1.28 | -6.91% | $1.28M | $164.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9867 | -7.86% | $1.13M | $161.84M | HandelEinzelheiten | ||
$1.42 | -8.23% | $1.17M | $127.45M | HandelEinzelheiten | ||
$34.27 | -5.79% | $1.82M | $93.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6635 | -1.92% | $1.56M | $79.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9817 | -4.97% | $210.71K | $71.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006009 | -3.96% | $17.93K | $59.71M | HandelEinzelheiten | ||
$2.35 | -1.09% | $21.72K | $1.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002593 | -3.13% | $19.26K | $1.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01654 | -11.53% | $23.39K | $1.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05512 | +1.99% | $16.76K | $688.63K | HandelEinzelheiten | ||
$0.008692 | -5.11% | $150.71K | $6.52M | Einzelheiten | ||
$0.0155 | -4.86% | $6.26 | $4.16M | Einzelheiten | ||
$0.0003427 | -5.17% | $894.45K | $2.74M | Einzelheiten | ||
$211.78 | +7.27% | $1.86K | $2.11M | Einzelheiten | ||
$0.001036 | -5.01% | $38.52K | $1.38M | Einzelheiten | ||
$0.01415 | -10.19% | $14.25K | $1.32M | Einzelheiten | ||
$0.00248 | -1.53% | $262.73 | $1.14M | Einzelheiten | ||
$0.0001094 | +3.66% | $35.68K | $649.00K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%