Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$116,967.20 | +3.80% | $937.74M | $2.32T | HandelEinzelheiten | ||
$4,812.50 | +13.19% | $1.05B | $580.90B | HandelEinzelheiten | ||
$3.05 | +6.55% | $97.87M | $181.77B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0055% | $126.61B | $167.06B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$894.10 | +6.07% | $11.56M | $124.53B | HandelEinzelheiten | ||
$199.30 | +9.90% | $140.19M | $107.68B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $16.19M | $67.56B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00566 | +5.42% | $79.01K | $50.94B | HandelEinzelheiten | ||
$4,790.70 | +13.43% | $700.33K | $42.09B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2394 | +10.36% | $74.16M | $36.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3663 | +3.08% | $15.64M | $34.68B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9265 | +8.12% | $21.40M | $33.79B | HandelEinzelheiten | ||
$26.64 | +6.54% | $35.77M | $18.06B | HandelEinzelheiten | ||
$45.16 | +11.11% | $32.81M | $15.07B | HandelEinzelheiten | ||
$117,004.00 | +3.82% | $37.37K | $14.86B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4226 | +7.56% | $8.07M | $13.25B | HandelEinzelheiten | ||
$5,159.38 | +14.99% | $39.88K | $13.16B | HandelEinzelheiten | ||
$3.74 | +9.34% | $17.34M | $13.15B | HandelEinzelheiten | ||
$599.07 | +7.52% | $9.67M | $11.93B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9999 | +0.01% | $122.61K | $11.83B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%