Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,251.30 | -0.85% | $742.62M | $2.23T | HandelEinzelheiten | ||
$4,253.29 | -0.2% | $632.22M | $513.40B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0034% | $71.47B | $167.06B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$2.81 | -3.06% | $30.97M | $167.02B | HandelEinzelheiten | ||
$846.90 | -0.12% | $6.97M | $117.96B | HandelEinzelheiten | ||
$178.58 | -2.89% | $92.68M | $96.48B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $11.01M | $67.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005474 | +0.04% | $90.66K | $49.26B | HandelEinzelheiten | ||
$4,238.30 | -0.43% | $332.44K | $37.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3549 | +0.79% | $12.04M | $33.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2097 | -2.98% | $28.80M | $31.58B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8325 | -3.94% | $7.32M | $30.36B | HandelEinzelheiten | ||
$24.35 | -5.57% | $21.82M | $16.51B | HandelEinzelheiten | ||
$112,306.00 | -0.97% | $28.46K | $14.26B | HandelEinzelheiten | ||
$41.34 | -0.03% | $28.67M | $13.79B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3857 | -2.35% | $4.78M | $12.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9997 | -0.03% | $92.82K | $11.77B | HandelEinzelheiten | ||
$3.33 | -2.94% | $7.63M | $11.69B | HandelEinzelheiten | ||
$4,499.43 | -- | $22.97K | $11.48B | HandelEinzelheiten | ||
$555.93 | +0.37% | $3.99M | $11.07B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.1%46.9%
Die China National New Group gibt bekannt: Das Unternehmen und verbundene Parteien sind sich keiner Aktivitäten im Zusammenhang mit dem stablecoin Fonds bewusst und haben auch keine solchen Aktivitäten durchgeführt.Huaxing Capital wird etwa 100 Millionen US-Dollar in die spezielle Zuweisung von BNB-Assets investieren.