Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,199.90 | -0.65% | $749.06M | $2.25T | HandelEinzelheiten | ||
$4,330.79 | +0.59% | $586.36M | $522.75B | HandelEinzelheiten | ||
$2.86 | -1.40% | $25.69M | $170.29B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.007% | $66.47B | $167.06B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$851.60 | -1.13% | $7.46M | $118.61B | HandelEinzelheiten | ||
$183.80 | -1.58% | $88.63M | $99.30B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.03% | $12.29M | $67.10B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005568 | +2.90% | $94.70K | $50.11B | HandelEinzelheiten | ||
$4,311.80 | +0.75% | $322.16K | $38.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3575 | +0.73% | $12.28M | $33.84B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2176 | -1.54% | $28.74M | $32.78B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8581 | -1.84% | $6.72M | $31.29B | HandelEinzelheiten | ||
$24.92 | -2.58% | $24.84M | $16.89B | HandelEinzelheiten | ||
$113,224.50 | -0.62% | $19.62K | $14.38B | HandelEinzelheiten | ||
$41.98 | +0.07% | $25.52M | $14.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3935 | -1.77% | $4.01M | $12.33B | HandelEinzelheiten | ||
$3.44 | -1.78% | $6.86M | $12.10B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9999 | +0.01% | $120.87K | $11.77B | HandelEinzelheiten | ||
$4,494.15 | -0.03% | $23.72K | $11.46B | HandelEinzelheiten | ||
$562.22 | +0.65% | $3.64M | $11.19B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%