Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19590-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,838.80 | -2.11% | $1.12B | $2.30T | HandelEinzelheiten | ||
$3,690.60 | -4.39% | $1.53B | $445.49B | HandelEinzelheiten | ||
$2.99 | -4.58% | $93.82M | $177.62B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.0089% | $96.35B | $163.75B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$780.90 | -2.40% | $25.84M | $108.77B | HandelEinzelheiten | ||
$169.88 | -5.99% | $100.59M | $91.42B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $15.36M | $64.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004241 | +0.08% | $268.50K | $38.17B | HandelEinzelheiten | ||
$3,685.60 | -4.47% | $211.96K | $33.12B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2082 | -6.59% | $59.29M | $31.30B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3274 | +0.19% | $44.60M | $31.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7316 | -6.35% | $18.54M | $26.46B | HandelEinzelheiten | ||
$115,655.90 | -2.05% | $1.45M | $14.67B | HandelEinzelheiten | ||
$40.67 | -5.32% | $43.07M | $13.56B | HandelEinzelheiten | ||
$3.59 | -6.66% | $40.56M | $12.40B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3955 | -6.65% | $13.16M | $12.34B | HandelEinzelheiten | ||
$16.76 | -7.24% | $39.89M | $11.36B | HandelEinzelheiten | ||
$567.94 | -2.54% | $12.44M | $11.30B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2502 | -8.39% | $64.32M | $10.60B | HandelEinzelheiten | ||
$3,944.31 | -4.49% | $97.27K | $10.42B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%
SEC-Vorsitzender: Project Crypto wird die amerikanischen Finanzmärkte auf die Blockchain bringen, der Wandel in der Regulierung ist eine Chance der Zeit.Hongkongs Währungsbehörde: Die Aussage, dass die Lizenz für Stablecoins ein "Einladungsverfahren" sei, ist eine inoffizielle Aussage; Institutionen können aktiv die Lizenzierungsangelegenheiten kommunizieren.