Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.09 | +2.47% | €2.48M | €1.43B | OperarDetalles | ||
€0.587 | +2.51% | €4.02M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€91.19 | +1.95% | €1.40M | €1.32B | OperarDetalles | ||
€0.4289 | +3.79% | €1.24M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€5.01 | +4.91% | €3.42M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€0.07025 | -0.95% | €4.73M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.8556 | -0.01% | €20.20M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€1,417.48 | -1.20% | €2.08M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€12.02 | +4.90% | €4.95M | €1.17B | OperarDetalles | ||
€3.06 | +0.36% | €339.04K | €1.17B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -0.01% | €17.99K | €1.16B | OperarDetalles | ||
€1.48 | +4.07% | €7.28M | €1.11B | OperarDetalles | ||
€1.10 | -0.11% | €38.11K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.623 | +4.30% | €5.25M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€1.16 | +2.41% | €9.22M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€2,872.46 | +0.87% | €1.23M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€0.7544 | +4.99% | €6.56M | €1.04B | OperarDetalles | ||
€0.5796 | +4.79% | €1.25M | €1.03B | OperarDetalles | ||
€1.16 | +10.76% | €18.16M | €1.02B | OperarDetalles | ||
€1.14 | +3.04% | €7.96M | €1.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.