Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2007 | -2.14% | €9.15M | €8.51B | OperarDetalles | ||
€19.55 | -1.08% | €2.36M | €8.25B | OperarDetalles | ||
€8.24 | +1.25% | €83.96K | €7.60B | OperarDetalles | ||
€97.77 | -0.87% | €5.99M | €7.45B | OperarDetalles | ||
€2.79 | +1.36% | €1.27M | €7.18B | OperarDetalles | ||
€0.00001049 | -2.09% | €7.53M | €6.18B | OperarDetalles | ||
€8.73 | -1.06% | €4.76M | €5.24B | OperarDetalles | ||
€3.23 | -1.72% | €4.29M | €4.92B | OperarDetalles | ||
€0.1223 | -1.91% | €1.28M | €4.10B | OperarDetalles | ||
€1.17 | +6.31% | €11.03M | €3.95B | OperarDetalles | ||
€246.80 | +1.36% | €5.55M | €3.75B | OperarDetalles | ||
€0.00000889 | -1.51% | €5.67M | €3.74B | OperarDetalles | ||
€0.556 | -0.7% | €8.68M | €3.68B | OperarDetalles | ||
€0.858 | -0.01% | €1.28M | €3.67B | OperarDetalles | ||
€298.75 | -0.99% | €2.44M | €2.86B | OperarDetalles | ||
€17.80 | -2.15% | €4.79M | €2.72B | OperarDetalles | ||
€2.10 | -2.39% | €2.71M | €2.62B | OperarDetalles | ||
€3.72 | -2.07% | €1.56M | €2.55B | OperarDetalles | ||
€0.7941 | -1.78% | €5.90M | €2.50B | OperarDetalles | ||
€0.2992 | -1.44% | €12.40M | €2.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%
Tom Lee: Las declaraciones de Powell el viernes podrían ser interpretadas por el mercado como "PI", y el mercado de valores podría bombear después de su discurso.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC de EE. UU. comenzará a implementar de inmediato las recomendaciones de criptomonedas del presidente.