Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4164 | -2.11% | €2.01M | €650.69M | TraderDétails | ||
| €0.01285 | -4.23% | €1.13M | €622.23M | TraderDétails | ||
| €0.01358 | -3.98% | €1.67M | €620.50M | TraderDétails | ||
| €0.00822 | -0.05% | €507.53K | €602.15M | TraderDétails | ||
| €0.2342 | -3.24% | €409.83K | €573.03M | TraderDétails | ||
| €1.72 | +2.44% | €5.32M | €565.50M | TraderDétails | ||
| €0.09746 | -3.37% | €2.51M | €560.43M | TraderDétails | ||
| €0.0000005547 | -1.89% | €628.43K | €546.99M | TraderDétails | ||
| €1.40 | -3.30% | €233.32K | €514.81M | TraderDétails | ||
| €0.3148 | -3.91% | €491.73K | €504.52M | TraderDétails | ||
| €0.000002373 | +5.39% | €689.84K | €498.39M | TraderDétails | ||
| €0.4813 | -2.27% | €436.53K | €481.33M | TraderDétails | ||
| €0.3713 | +2.04% | €2.30M | €464.12M | TraderDétails | ||
| €0.2345 | -3.67% | €237.48K | €450.13M | TraderDétails | ||
| €22.21 | -2.84% | €297.93K | €442.15M | TraderDétails | ||
| €1.69 | -0.5% | €21.44K | €440.19M | TraderDétails | ||
| €0.159 | -6.87% | €1.19M | €434.12M | TraderDétails | ||
| €0.06025 | -0.99% | €460.60K | €430.73M | TraderDétails | ||
| €0.1119 | -1.53% | €2.34M | €429.36M | TraderDétails | ||
| €2.28 | +4.51% | €2.63M | €426.19M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%