Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4596 | -2.63% | €590.91K | €880.38M | TraderDétails | ||
€0.3349 | +2.92% | €1.80M | €879.31M | TraderDétails | ||
€0.002478 | -4.43% | €23.31M | €877.36M | TraderDétails | ||
€0.00008518 | -3.08% | €2.17M | €822.99M | TraderDétails | ||
€2,860.37 | -0.12% | €2.57M | €805.84M | TraderDétails | ||
€0.07703 | -1.96% | €560.57K | €805.51M | TraderDétails | ||
€0.274 | -0.15% | €2.88M | €789.19M | TraderDétails | ||
€4.66 | +1.34% | €2.69M | €781.03M | TraderDétails | ||
€0.1519 | -4.89% | €17.94M | €779.18M | TraderDétails | ||
€2.25 | +0.15% | €2.48M | €775.38M | TraderDétails | ||
€0.7459 | -3.04% | €7.88M | €745.91M | TraderDétails | ||
€2.76 | -2.80% | €3.84M | €741.06M | TraderDétails | ||
€0.1246 | -1.59% | €2.57M | €730.28M | TraderDétails | ||
€0.6911 | -0.6% | €354.29K | €729.55M | TraderDétails | ||
€0.7248 | -1.29% | €2.84M | €724.03M | TraderDétails | ||
€204.72 | -1.46% | €32.01K | €719.98M | TraderDétails | ||
€20.97 | -2.13% | €2.07M | €695.71M | TraderDétails | ||
€0.6678 | -1.53% | €494.10K | €667.89M | TraderDétails | ||
€1.01 | -6.47% | €4.61M | €666.06M | TraderDétails | ||
€0.167 | -1.21% | €447.58K | €665.25M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%