Koin Artificial Intelligence (AI) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Artificial Intelligence (AI) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Artificial Intelligence (AI) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Artificial Intelligence (AI) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Artificial Intelligence (AI) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,823,276,863.50 | -2.77% | Rp16.85T | Rp36,303.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,096,529.10 | -3.67% | Rp15.77T | Rp9,064.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,067.47 | -3.06% | Rp1.44T | Rp2,859.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.016% | Rp1,864.96T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,077,137.51 | -1.08% | Rp168.39B | Rp1,960.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,263,425.54 | -3.78% | Rp3.16T | Rp1,763.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp200.46B | Rp1,101.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.27 | +0.13% | Rp1.32B | Rp1,028.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,058,460.70 | -3.02% | Rp802.23M | Rp657.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,774.14 | -3.41% | Rp219.53B | Rp546.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,600.32 | -5.33% | Rp1.11T | Rp542.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,229.08 | -3.99% | Rp320.72B | Rp518.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp408,573.55 | -2.49% | Rp441.11B | Rp277.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp735,406.26 | +1.82% | Rp401.77B | Rp245.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,827,086,970.82 | -2.69% | Rp2.44B | Rp232.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,404.47 | -4.14% | Rp95.23B | Rp200.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,806,972.38 | -5.66% | Rp3.26B | Rp200.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,976.78 | -5.18% | Rp308.13B | Rp200.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -- | Rp4.93B | Rp197.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,262,383.97 | -4.52% | Rp110.64B | Rp184.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.83%47.17%