Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Immutable zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,899,433,509.54 | +3.14% | Rp14.98T | Rp37,817.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,438,897.32 | +11.70% | Rp13.64T | Rp9,347.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,753.88 | +5.13% | Rp1.22T | Rp2,956.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.011% | Rp1,651.77T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,391,106.06 | +4.73% | Rp157.03B | Rp2,004.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,201,702.99 | +7.89% | Rp2.02T | Rp1,729.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp249.86B | Rp1,091.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.33 | -0.1% | Rp1.22B | Rp804.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,911,343.06 | +11.50% | Rp8.60B | Rp675.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,850.62 | +8.91% | Rp902.83B | Rp579.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,934.25 | +3.19% | Rp239.98B | Rp561.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,123.54 | +6.73% | Rp261.78B | Rp551.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp452,564.56 | +9.75% | Rp487.35B | Rp306.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898,720,642.46 | +2.90% | Rp652.65M | Rp241.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp722,002.21 | +7.20% | Rp515.25B | Rp240.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,898.82 | +7.17% | Rp120.68B | Rp216.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,040.69 | +7.74% | Rp224.75B | Rp210.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,354,205.60 | +6.72% | Rp440.13M | Rp199.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,847,516.43 | +9.43% | Rp125.72B | Rp196.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,311.11 | +0.01% | Rp1.13B | Rp192.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%