Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.000002838 | -0.92% | Rp21.79K | Rp197.03M | Detail | ||
| Rp0.00008333 | -3.49% | Rp176.95K | Rp83.33B | Detail | ||
| Rp13.98 | -3.74% | Rp10.49M | Rp12.42B | Detail | ||
| Rp0.006703 | -0.71% | Rp24.39K | Rp335.17M | Detail | ||
| Rp1,399,730.86 | -- | Rp82.62K | -- | Detail | ||
| Rp38.54 | +0.17% | Rp24.39M | Rp38.54B | Detail | ||
| Rp134.95 | -5.23% | Rp46.51K | Rp1.34B | Detail | ||
| -- | -51.80% | Rp685.82M | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp1.63 | -2.82% | Rp797.77K | Rp1.63B | Detail | ||
| Rp142.68 | +1.15% | Rp92.62B | Rp24.04B | Detail | ||
| Rp1,878.26 | +29.88% | Rp7.17B | Rp1.87T | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%