Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp115.48T, yang telah berubah sebesar -5.77% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp818.99B, yang telah berubah sebesar -0.11% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 570 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,418.05 | -7.36% | Rp981.08B | Rp513.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,746,860.89 | -4.25% | Rp364.69B | Rp132.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2033 | -5.87% | Rp170.16B | Rp119.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1753 | -8.13% | Rp333.51B | Rp73.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp562.56 | -12.09% | Rp560.38B | Rp35.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4282 | -10.39% | Rp311.03B | Rp33.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,967.40 | -6.24% | Rp213.58B | Rp29.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,286.04 | -15.98% | Rp537.68B | Rp25.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.78 | -6.66% | Rp138.87B | Rp17.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,256.88 | -8.44% | Rp744.06B | Rp16.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,893.48 | -9.10% | Rp261.67B | Rp14.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04527 | +9.08% | Rp50.96B | Rp9.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,213.34 | -3.23% | Rp26.92B | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01533 | -13.59% | Rp14.25B | Rp6.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp74.48 | -9.16% | Rp147.46B | Rp5.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.80 | -7.52% | Rp58.42B | Rp4.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02169 | -5.67% | Rp4.30B | Rp4.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp54.89 | -8.83% | Rp8.09B | Rp4.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,989.62 | -19.94% | Rp97.86B | Rp3.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,848.00 | -9.52% | Rp156.16B | Rp3.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
Ketua SEC: Project Crypto akan mendorong pasar keuangan AS untuk beralih ke blockchain, dan perubahan regulasi adalah peluang zaman.Otoritas Moneter Hong Kong: Lisensi stablecoin adalah "sistem undangan" yang bukan pernyataan resmi, lembaga dapat secara proaktif berkomunikasi mengenai penerbitan lisensi.