Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp20.08T, yang telah berubah sebesar +1.02% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp101.12B, yang telah berubah sebesar -0.03% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 140 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp85,562.55 | -6.03% | Rp161.41B | Rp45.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.79 | -6.18% | Rp138.91B | Rp17.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,462.77 | -7.95% | Rp10.74B | Rp10.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,624.33 | -7.05% | Rp6.19B | Rp8.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,390.34 | -6.97% | Rp6.89B | Rp6.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,930.02 | -22.65% | Rp11.05B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp212,455.60 | -8.88% | Rp11.28B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,509.17 | -7.92% | Rp21.13B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.49 | -0.19% | Rp1.33B | Rp940.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp86.28 | -15.23% | Rp6.94B | Rp786.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,365.74 | -7.19% | Rp7.79B | Rp727.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,907.40 | -7.69% | Rp9.34B | Rp674.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,180.61 | -8.30% | Rp14.91B | Rp569.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,468.57 | -8.03% | Rp2.18B | Rp444.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp859.25 | -10.07% | Rp6.55B | Rp429.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp49.39 | -13.14% | Rp4.18B | Rp402.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9336 | -2.21% | Rp14.05B | Rp383.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp15,745.81 | -7.28% | Rp4.28B | Rp376.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,300.01 | -9.07% | Rp4.01B | Rp373.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp17.34 | -4.21% | Rp8.60B | Rp350.21B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
Ketua SEC: Project Crypto akan mendorong pasar keuangan AS untuk beralih ke blockchain, dan perubahan regulasi adalah peluang zaman.Otoritas Moneter Hong Kong: Lisensi stablecoin adalah "sistem undangan" yang bukan pernyataan resmi, lembaga dapat secara proaktif berkomunikasi mengenai penerbitan lisensi.