Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp11.33T, yang telah berubah sebesar -2.31% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp322.09B, yang telah berubah sebesar -0.21% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 32 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp48.55 | -12.08% | Rp62.78B | Rp4.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.79 | -0.38% | Rp3.77B | Rp142.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.19 | -4.25% | Rp3.98B | Rp109.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,206.04 | -1.02% | Rp6.48B | Rp64.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,173.56 | -0.36% | Rp1.14B | Rp37.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp580.96 | -6.25% | Rp4.90B | Rp12.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp6.15 | -1.00% | Rp1.32M | Rp6.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp888.21 | -2.44% | Rp1.50B | Rp2.24B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,006.80 | -0.61% | Rp1.58B | Rp1.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp6.14 | -0.28% | Rp276.47K | Rp614.18B | Detail | ||
Rp447.55 | -5.96% | Rp2.45B | Rp447.55B | Detail | ||
Rp3,171.94 | -0.51% | Rp2.23B | Rp57.18B | Detail | ||
Rp34.60 | +10.69% | Rp1.65M | Rp53.83B | Detail | ||
Rp1,344.63 | -17.80% | Rp830.15M | Rp28.23B | Detail | ||
Rp158.95 | -- | -- | Rp3.33B | Detail | ||
Rp150.80 | -1.03% | Rp677.41K | Rp3.16B | Detail | ||
Rp34.95 | -- | -- | Rp2.63B | Detail | ||
Rp0.001813 | +0.0057% | Rp124.43M | Rp380.79M | Detail | ||
Rp12.79 | -- | Rp391.70K | Rp268.60M | Detail | ||
Rp10.03 | +0.17% | Rp362.03K | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
Ketua SEC: Project Crypto akan mendorong pasar keuangan AS untuk beralih ke blockchain, dan perubahan regulasi adalah peluang zaman.Otoritas Moneter Hong Kong: Lisensi stablecoin adalah "sistem undangan" yang bukan pernyataan resmi, lembaga dapat secara proaktif berkomunikasi mengenai penerbitan lisensi.