市場
ミームセクターのNEIRO、MOODENG、GOATなどは急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドが全流通の人気ミームコインを好みました。 MOODENGは過去1か月で10倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインになりました。
AIエージェントセクターのバーチャル、グリフィン、アヴァーイなどが上昇し、暗号通貨と主流の世界の組み合わせの最も重要な物語として、AIセクターは過去2年間で市場の他のセクターを一般的に上回っています。
BTCは107,000ドル近くまで急騰した後下落し、ETHは一時的に市場全体に追随し、ETH/BTCは0.023を下回り、アルトコインはまちまちで、ミームとAIエージェントのセクターは市場を大幅にアウトパフォームしました。 (クリックすると詳細が表示されます)
このページには、Gate 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
¥0.2198 | -4.40% | ¥5.06M | ¥1.89B | 取引詳細 | ||
¥0.03658 | -9.25% | ¥155.40K | ¥18.29M | 取引詳細 | ||
¥0.00000006285 | -3.15% | ¥32.92K | ¥4.27M | 取引詳細 | ||
¥0.002003 | +3.51% | ¥27.97K | ¥1.31M | 取引詳細 | ||
¥0.0002006 | +2.66% | ¥26.37K | ¥353.75K | 取引詳細 | ||
¥0.0002612 | +0.5% | ¥35.31K | ¥11.63K | 取引詳細 | ||
¥0.3122 | -9.13% | ¥2.43M | ¥22.45M | 詳細 | ||
¥0.04298 | 0.00% | ¥1.09K | ¥429.82K | 詳細 | ||
¥0.00002902 | +1.25% | ¥1.00 | ¥29.02K | 詳細 | ||
¥1.00 | 0.00% | ¥484.77 | ¥1.00T | 詳細 | ||
¥0.001496 | 0.00% | ¥2.58K | ¥1.49M | 詳細 | ||
¥0.00000883 | 0.00% | ¥3.36 | ¥40.60K | 詳細 | ||
¥0.0004862 | +0.95% | ¥3.21 | ¥43.08M | 詳細 | ||
¥2,364.65 | 0.00% | ¥4.98K | ¥2.86M | 詳細 | ||
¥0.0008885 | -0.00045% | ¥1.24K | -- | 詳細 | ||
¥0.00000551 | -40.55% | ¥1.62 | ¥55.10K | 詳細 | ||
¥3.48 | +1.99% | ¥109.26K | ¥69.60M | 詳細 | ||
-- | 0.00% | -- | -- | 詳細 | ||
¥0.00005986 | 0.00% | ¥1.35 | ¥29.92K | 詳細 | ||
¥0.02412 | 0.00% | ¥13.75K | ¥24.12M | 詳細 |
注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.