Топ монети Страхування за ринковою капіталізацією
Список топ монет Страхування за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Страхування становить ₴9.87B, яка змінилася на -1.98% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Страхування становить ₴18.68M, який змінився на +0.05% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 14 є Страхування криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.35 | +2.78% | ₴6.32M | ₴521.62M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.84 | -- | ₴3.42M | ₴27.27M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1183 | -2.10% | ₴3.77M | ₴15.79M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001454 | -0.6% | ₴3.42M | ₴11.48M | ТоргівляДеталі | ||
₴3,490.70 | +1.49% | -- | ₴8.15B | Деталі | ||
₴0.03608 | +2.79% | ₴6.53K | ₴955.49M | Деталі | ||
₴0.3529 | -0.077% | ₴1.48K | ₴135.33M | Деталі | ||
₴4.43 | -2.48% | ₴1.54M | ₴32.75M | Деталі | ||
₴0.1623 | -- | -- | ₴11.18M | Деталі | ||
₴0.08336 | -35.45% | ₴284.64K | ₴5.39M | Деталі | ||
₴0.02029 | +0.8% | ₴257.54 | ₴4.81M | Деталі | ||
₴0.1014 | +0.13% | ₴8.49K | ₴2.44M | Деталі | ||
₴23.30 | -0.15% | ₴556.48 | ₴1.84M | Деталі | ||
₴0.07483 | -- | -- | ₴1.77M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%