Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$643,041.74 | -3.26% | R$4.49B | R$12.79T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,350.52 | -5.64% | R$7.29B | R$2.45T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.44 | -5.90% | R$279.45M | R$975.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | -0.0056% | R$490.57B | R$916.01B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,349.28 | -2.45% | R$128.81M | R$605.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$943.19 | -6.08% | R$398.55M | R$507.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | -- | R$81.70M | R$358.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02365 | +0.37% | R$1.26M | R$212.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,307.11 | -5.73% | R$1.25M | R$182.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -8.17% | R$209.36M | R$171.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.80 | -1.07% | R$85.49M | R$171.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.02 | -6.55% | R$54.02M | R$145.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$642,099.72 | -3.23% | R$8.02M | R$81.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$226.38 | -4.98% | R$207.47M | R$75.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.66 | -7.64% | R$158.80M | R$67.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.17 | -5.57% | R$78.30M | R$67.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$92.47 | -7.56% | R$111.84M | R$62.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,104.63 | -6.61% | R$64.63M | R$61.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.36 | -5.50% | R$350.14M | R$58.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,716.06 | -5.48% | R$534.55K | R$57.40B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%