As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$916.73B, que mudou em -1.18% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$485.85B, que mudou em -0.02% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.59 | -0.0026% | R$488.92B | R$915.75B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$8.82 | -7.42% | R$7.09M | R$951.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002237 | -0.012% | R$0.000008947 | R$8.05K | Detalhes | ||
R$0.00008237 | +0.03% | R$111.95 | R$19.77K | Detalhes | ||
R$0.0000000001414 | -0.12% | R$16.16 | R$141.41K | Detalhes | ||
R$0.05599 | -- | R$5.68 | R$55.99K | Detalhes | ||
R$5.58 | -0.19% | R$13.64M | -- | Detalhes | ||
R$9.00 | -4.98% | R$106.53 | R$9.51M | Detalhes | ||
R$0.0001991 | -- | R$10.23 | R$199.19K | Detalhes | ||
R$0.009162 | -- | R$10.06 | R$4.58K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%