Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,666,123.09 | -0.59% | ₴31.36B | ₴92.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴179,159.38 | +1.19% | ₴25.23B | ₴21.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴118.26 | -1.17% | ₴1.09B | ₴7.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.018% | ₴2.78T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,174.19 | -0.62% | ₴309.38M | ₴4.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,622.03 | -0.71% | ₴3.81B | ₴4.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.04% | ₴519.59M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.229 | +4.09% | ₴3.76M | ₴2.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴179,019.50 | +1.30% | ₴13.38M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.74 | +0.86% | ₴491.47M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.99 | -0.95% | ₴1.19B | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.36 | -1.70% | ₴296.87M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,036.49 | -2.53% | ₴1.03B | ₴702.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,669,849.31 | -0.49% | ₴794.22K | ₴593.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,737.66 | +1.16% | ₴1.06B | ₴579.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.27 | -1.14% | ₴165.43M | ₴510.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.33 | -1.12% | ₴289.63M | ₴499.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴4.98M | ₴485.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,450.63 | -0.13% | ₴974.23K | ₴473.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,214.39 | +0.87% | ₴153.98M | ₴462.30B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%