Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,606,665.30 | -2.80% | ₴42.37B | ₴91.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,737.81 | -3.72% | ₴39.73B | ₴22.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴121.44 | -3.06% | ₴3.64B | ₴7.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.02% | ₴4.71T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,567.09 | -0.87% | ₴423.06M | ₴4.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,245.32 | -3.92% | ₴7.98B | ₴4.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴505.94M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2887 | +3.83% | ₴3.33M | ₴2.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,641.63 | -3.27% | ₴2.02M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.58 | -3.43% | ₴558.66M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.09 | -5.21% | ₴2.81B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.95 | -3.78% | ₴811.03M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,032.29 | -2.40% | ₴1.11B | ₴699.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,858.06 | +1.96% | ₴1.01B | ₴620.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,616,291.86 | -2.84% | ₴6.27M | ₴586.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.18 | -4.13% | ₴240.88M | ₴507.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴199,112.57 | -5.93% | ₴8.25M | ₴506.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.95 | -5.48% | ₴780.07M | ₴505.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴12.46M | ₴498.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,402.20 | -4.73% | ₴279.84M | ₴466.08B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.27%46.73%