Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,819,665.64 | +4.04% | ₴38.71B | ₴95.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴199,814.94 | +14.12% | ₴38.78B | ₴24.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴127.17 | +7.27% | ₴3.66B | ₴7.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.018% | ₴4.83T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,948.58 | +7.02% | ₴436.88M | ₴5.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,224.50 | +10.40% | ₴5.41B | ₴4.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴641.36M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2311 | +1.72% | ₴3.39M | ₴2.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴199,028.84 | +14.00% | ₴25.11M | ₴1.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.87 | +11.31% | ₴2.72B | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.08 | +3.36% | ₴667.95M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.61 | +9.61% | ₴770.14M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,126.65 | +9.09% | ₴1.44B | ₴763.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,834.14 | +8.28% | ₴1.36B | ₴612.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,816,484.12 | +3.89% | ₴1.61M | ₴611.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.53 | +8.05% | ₴318.85M | ₴549.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.01 | +9.40% | ₴651.46M | ₴540.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴210,405.99 | +13.64% | ₴1.19M | ₴536.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,807.63 | +8.02% | ₴348.33M | ₴494.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.03% | ₴4.62M | ₴487.92B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.51%50.49%