Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴730.96 | -0.3% | ₴143.57M | ₴87.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,954,290.59 | +0.21% | ₴36.99B | ₴98.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴161,368.14 | +1.36% | ₴48.43B | ₴19.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴132.16 | +1.08% | ₴2.40B | ₴7.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.80 | -0.0079% | ₴3.84T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,836.73 | +0.73% | ₴1.16B | ₴4.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,598.94 | +0.75% | ₴2.82B | ₴4.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.80 | -- | ₴1.04B | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1769 | +1.02% | ₴7.71M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴161,172.89 | +1.39% | ₴14.53M | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.37 | +1.26% | ₴1.79B | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.58 | -2.53% | ₴717.79M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.83 | +0.93% | ₴528.55M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,950,343.74 | +0.25% | ₴19.35M | ₴627.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,828.59 | +1.87% | ₴1.98B | ₴610.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴164.30 | +4.42% | ₴963.37M | ₴567.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.75 | +1.60% | ₴629.24M | ₴554.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴758.18 | +2.63% | ₴705.77M | ₴514.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,461.70 | +2.80% | ₴615.47M | ₴486.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.44 | +5.55% | ₴2.08B | ₴485.27B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%