行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7401 | +8.15% | $2.87M | $1.34B | 交易詳情 | ||
$0.2947 | +6.04% | $3.01M | $362.88M | 交易詳情 | ||
$0.1229 | +7.50% | $536.00K | $153.21M | 交易詳情 | ||
$0.01128 | +6.44% | $34.47K | $92.41M | 交易詳情 | ||
$0.1071 | +7.87% | $437.50K | $53.58M | 交易詳情 | ||
$0.05916 | -0.62% | $51.52K | $48.16M | 交易詳情 | ||
$0.04543 | +2.24% | $168.87K | $36.85M | 交易詳情 | ||
$0.1472 | -1.67% | $32.36K | $28.88M | 交易詳情 | ||
$0.0001674 | +3.84% | $24.68K | $1.94M | 交易詳情 | ||
$0.2607 | 0.00% | -- | $423.83M | 詳情 | ||
$0.9626 | +7.64% | $75.80K | $55.35M | 詳情 | ||
$0.1322 | 0.00% | -- | $39.97M | 詳情 | ||
$0.08016 | +1.78% | $45.06K | $31.04M | 詳情 | ||
$0.2942 | +2.42% | $5.80K | $5.45M | 詳情 | ||
$0.01151 | +0.0099% | $177.25K | $3.86M | 詳情 | ||
$0.01977 | +8.57% | $35.39K | $2.30M | 詳情 | ||
$0.01666 | -10.19% | $14.25K | $1.55M | 詳情 | ||
$0.1029 | +5.50% | $4.58K | $1.03M | 詳情 | ||
$0.05262 | -0.18% | $203.83 | $860.11K | 詳情 | ||
$0.01069 | +0.93% | $0.01919 | $170.52K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.