Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8638 | -8.39% | €41.61M | €863.82M | OperarDetalles | ||
€0.07983 | -10.98% | €1.29M | €831.66M | OperarDetalles | ||
€0.4374 | -12.09% | €601.29K | €827.13M | OperarDetalles | ||
€0.002315 | -15.84% | €70.29M | €819.77M | OperarDetalles | ||
€2,888.11 | -0.48% | €1.91M | €817.27M | OperarDetalles | ||
€2.30 | -9.09% | €5.87M | €794.90M | OperarDetalles | ||
€0.7818 | -11.75% | €15.42M | €781.02M | OperarDetalles | ||
€192.91 | -7.78% | €71.13K | €759.06M | OperarDetalles | ||
€0.2615 | -13.70% | €6.94M | €753.35M | OperarDetalles | ||
€22.50 | -10.29% | €2.98M | €746.38M | OperarDetalles | ||
€0.1264 | -9.52% | €6.73M | €740.53M | OperarDetalles | ||
€0.8088 | -11.21% | €8.75M | €725.50M | OperarDetalles | ||
€2,885.54 | -0.37% | €3.84M | €711.35M | OperarDetalles | ||
€0.666 | -9.09% | €1.13M | €701.34M | OperarDetalles | ||
€1.05 | -12.52% | €10.06M | €692.90M | OperarDetalles | ||
€0.4386 | -7.37% | €3.84M | €685.42M | OperarDetalles | ||
€0.6679 | -11.43% | €2.44M | €667.95M | OperarDetalles | ||
€2.34 | -12.69% | €4.65M | €627.68M | OperarDetalles | ||
€0.01289 | -10.05% | €3.80M | €624.43M | OperarDetalles | ||
€0.1586 | -11.91% | €1.37M | €623.11M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.