Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.04 | -8.28% | €8.84M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€0.02002 | -5.99% | €1.50M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€0.08555 | -1.23% | €10.66M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€0.5707 | -7.72% | €10.20M | €1.35B | OperarDetalles | ||
€1.44 | -18.22% | €30.54M | €1.34B | OperarDetalles | ||
€5.14 | -5.46% | €11.47M | €1.28B | OperarDetalles | ||
€0.8725 | -0.12% | €1.45M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€0.4119 | -12.47% | €4.78M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€3.28 | -1.57% | €2.96M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€1.13 | -2.09% | €224.41K | €1.13B | OperarDetalles | ||
€0.8041 | -12.57% | €9.19M | €1.10B | OperarDetalles | ||
€5.88 | -0.29% | €516.34K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€11.23 | -11.10% | €10.16M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€0.6039 | -10.49% | €2.94M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€1.43 | -11.80% | €12.08M | €1.05B | OperarDetalles | ||
€0.5671 | -10.90% | €12.58M | €993.78M | OperarDetalles | ||
€0.1829 | -3.23% | €46.52M | €936.57M | OperarDetalles | ||
€0.00009362 | -11.53% | €7.98M | €904.57M | OperarDetalles | ||
€0.8744 | +0.06% | €50.79K | €892.68M | OperarDetalles | ||
€0.3368 | +6.44% | €2.19M | €884.15M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.