Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.44 | -9.00% | €9.93M | €2.38B | OperarDetalles | ||
€0.6311 | -6.18% | €730.54K | €2.12B | OperarDetalles | ||
€0.07457 | -11.86% | €32.78M | €1.96B | OperarDetalles | ||
€0.874 | +0.03% | €2.51M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.02987 | -14.70% | €29.98M | €1.87B | OperarDetalles | ||
€0.000001845 | -2.04% | €285.36K | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.2095 | -10.42% | €4.94M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€14.91 | -2.67% | €3.80M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€0.00002293 | -12.73% | €17.49M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€0.337 | -10.24% | €10.83M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€4.01 | -0.28% | €117.75K | €1.72B | OperarDetalles | ||
€0.01974 | -8.58% | €1.18M | €1.69B | OperarDetalles | ||
€3.64 | -7.80% | €2.51M | €1.68B | OperarDetalles | ||
€3.14 | -11.27% | €4.07M | €1.62B | OperarDetalles | ||
€0.1754 | -9.85% | €1.84M | €1.58B | OperarDetalles | ||
€0.845 | -11.67% | €11.13M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€7.67 | -7.13% | €13.15M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€1,682.30 | -5.82% | €1.30M | €1.46B | OperarDetalles | ||
€0.2487 | -11.54% | €7.37M | €1.43B | OperarDetalles | ||
€97.93 | -8.89% | €1.02M | €1.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.