Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2028 | +1.00% | €7.67M | €8.59B | TraderDétails | ||
€19.83 | +0.65% | €2.29M | €8.37B | TraderDétails | ||
€8.26 | -0.01% | €119.84K | €7.63B | TraderDétails | ||
€98.73 | +0.08% | €8.71M | €7.52B | TraderDétails | ||
€2.81 | +1.04% | €1.49M | €7.22B | TraderDétails | ||
€0.00001066 | +0.93% | €6.65M | €6.28B | TraderDétails | ||
€8.92 | +1.54% | €3.79M | €5.36B | TraderDétails | ||
€3.28 | +0.94% | €5.04M | €5.00B | TraderDétails | ||
€0.1221 | -1.10% | €1.02M | €4.09B | TraderDétails | ||
€258.12 | +4.27% | €6.21M | €3.92B | TraderDétails | ||
€183.14 | +60.13% | €57.55M | €3.84B | TraderDétails | ||
€0.000008943 | +0.15% | €4.39M | €3.76B | TraderDétails | ||
€0.8598 | +0.06% | €817.88K | €3.67B | TraderDétails | ||
€1.08 | -5.72% | €5.67M | €3.65B | TraderDétails | ||
€0.5405 | -1.80% | €9.46M | €3.57B | TraderDétails | ||
€292.48 | -1.58% | €2.76M | €2.80B | TraderDétails | ||
€18.20 | +1.31% | €3.51M | €2.78B | TraderDétails | ||
€2.12 | +0.32% | €2.62M | €2.65B | TraderDétails | ||
€3.81 | +1.64% | €1.24M | €2.61B | TraderDétails | ||
€0.7958 | -0.37% | €3.52M | €2.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis a enregistré la plus forte augmentation en trois mois, tandis que le nombre de demandes de renouvellement a atteint son plus haut niveau depuis 2021.DDC Enterprise a augmenté sa position de 100 BTC, totalisant des Holdings de 688 BTC.