Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.466 | -2.25% | €565.67K | €892.66M | TraderDétails | ||
€0.333 | +2.00% | €1.96M | €874.34M | TraderDétails | ||
€0.00245 | -3.61% | €18.27M | €867.36M | TraderDétails | ||
€0.0000866 | -1.74% | €1.93M | €836.68M | TraderDétails | ||
€0.07816 | -1.01% | €450.76K | €817.42M | TraderDétails | ||
€0.2804 | -0.48% | €2.46M | €807.69M | TraderDétails | ||
€2,863.47 | -0.19% | €2.04M | €806.71M | TraderDétails | ||
€4.76 | +2.91% | €2.32M | €798.73M | TraderDétails | ||
€2.29 | -2.70% | €1.95M | €789.02M | TraderDétails | ||
€0.1525 | -6.21% | €13.62M | €782.53M | TraderDétails | ||
€0.7672 | +0.02% | €6.93M | €767.20M | TraderDétails | ||
€2.80 | -1.55% | €4.45M | €752.57M | TraderDétails | ||
€0.7411 | -0.68% | €3.12M | €740.36M | TraderDétails | ||
€0.1258 | -1.51% | €1.77M | €737.28M | TraderDétails | ||
€207.80 | -1.41% | €19.42K | €730.90M | TraderDétails | ||
€0.6923 | -1.27% | €459.09K | €730.87M | TraderDétails | ||
€21.29 | -1.08% | €2.26M | €706.39M | TraderDétails | ||
€1.04 | -2.71% | €4.03M | €682.14M | TraderDétails | ||
€2.06 | +5.48% | €12.38M | €677.54M | TraderDétails | ||
€0.6758 | -0.41% | €331.63K | €675.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%