Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€12.99 | +4.98% | €106.59K | €371.00M | TraderDétails | ||
€0.1264 | +1.15% | €25.32K | €369.26M | TraderDétails | ||
€0.0000009223 | +3.00% | €2.63M | €360.23M | TraderDétails | ||
€6.21 | +0.77% | €126.03K | €355.06M | TraderDétails | ||
€0.004106 | +15.72% | €5.67M | €354.45M | TraderDétails | ||
€0.565 | +2.30% | €420.59K | €349.87M | TraderDétails | ||
€0.3223 | +0.45% | €375.78K | €349.05M | TraderDétails | ||
€0.00001736 | +3.26% | €873.91K | €345.63M | TraderDétails | ||
€0.137 | +4.25% | €4.42M | €342.73M | TraderDétails | ||
€0.000000814 | +7.39% | €167.69K | €342.45M | TraderDétails | ||
€0.006615 | +5.25% | €1.19M | €339.66M | TraderDétails | ||
€0.03461 | +3.46% | €666.93K | €338.79M | TraderDétails | ||
€2.01 | +4.59% | €220.93K | €334.57M | TraderDétails | ||
€0.0291 | +7.64% | €1.47M | €332.00M | TraderDétails | ||
€0.07021 | +7.57% | €4.08M | €331.60M | TraderDétails | ||
€0.703 | -6.34% | €2.82M | €319.60M | TraderDétails | ||
€0.4528 | +1.79% | €237.08K | €313.85M | TraderDétails | ||
€0.2239 | +6.66% | €605.78K | €312.60M | TraderDétails | ||
€0.6452 | +1.33% | €2.66M | €304.20M | TraderDétails | ||
€0.1122 | +2.43% | €579.66K | €303.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.