Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€112.23 | -1.21% | €483.31K | €296.24M | TraderDétails | ||
€0.0293 | +0.35% | €12.90K | €290.07M | TraderDétails | ||
€0.1377 | -1.38% | €269.09K | €288.81M | TraderDétails | ||
€1.02 | -2.46% | €927.05K | €283.54M | TraderDétails | ||
€3.45 | -1.32% | €431.53K | €283.11M | TraderDétails | ||
€0.00005127 | -1.40% | €328.37K | €282.18M | TraderDétails | ||
€0.6678 | +1.48% | €147.14K | €278.27M | TraderDétails | ||
€0.4376 | -4.78% | €219.50K | €277.32M | TraderDétails | ||
€0.000002205 | -7.59% | €2.00M | €274.24M | TraderDétails | ||
€0.1619 | +25.81% | €11.39M | €270.68M | TraderDétails | ||
€0.2645 | -1.94% | €16.76K | €270.52M | TraderDétails | ||
€0.5709 | -10.11% | €2.92M | €269.16M | TraderDétails | ||
€0.8078 | +3.77% | €1.85M | €265.68M | TraderDétails | ||
€0.0003958 | +14.93% | €17.00K | €257.31M | TraderDétails | ||
€0.0006105 | -4.22% | €6.13M | €256.84M | TraderDétails | ||
€0.003036 | -2.64% | €153.29K | €255.78M | TraderDétails | ||
€0.07223 | -10.38% | €8.77M | €252.81M | TraderDétails | ||
€0.5509 | +7.95% | €39.13K | €250.67M | TraderDétails | ||
€14.35 | -1.93% | €542.43K | €243.57M | TraderDétails | ||
€0.003528 | -3.36% | €822.61K | €243.47M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%