Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19619 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.00002944 | -- | Rp1.54B | Rp26.17B | Detail | ||
Rp82,881,319.35 | +1.94% | Rp294.44K | Rp3.83T | Detail | ||
Rp0.000008149 | +0.38% | Rp33.93K | Rp8.14B | Detail | ||
Rp1,045,810.25 | -0.4% | Rp10.45M | Rp10.45B | Detail | ||
Rp0.007383 | -10.16% | Rp4.86M | Rp73.83M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.002714 | -0.78% | Rp125.77K | Rp1.14B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00000000000003262 | -- | -- | Rp0.01305 | Detail | ||
-- | +5.26% | Rp923.11M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0156 | -- | Rp1.49M | Rp161.78M | Detail | ||
Rp8.64 | +1.74% | Rp64.14B | Rp51.88B | Detail | ||
Rp166.45 | +15.94% | Rp310.61B | Rp28.04B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.82%48.18%