Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19618 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,843,205,099.34 | -0.52% | Rp12.37T | Rp36,697.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,683,788.48 | +0.98% | Rp10.07T | Rp8,532.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,752.33 | -0.96% | Rp442.31B | Rp2,777.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.01% | Rp1,106.28T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,898,461.07 | -0.24% | Rp114.63B | Rp1,935.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,002,034.96 | -0.66% | Rp1.51T | Rp1,622.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.03% | Rp201.25B | Rp1,094.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp90.64 | +3.99% | Rp1.47B | Rp815.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,500,433.20 | +1.28% | Rp5.31B | Rp622.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,824.62 | +0.9% | Rp195.09B | Rp551.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,553.89 | -0.73% | Rp475.11B | Rp535.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,911.51 | -2.02% | Rp114.28B | Rp507.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,753.44 | -2.67% | Rp408.53B | Rp276.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,843,117,010.50 | -0.38% | Rp474.94M | Rp234.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp683,487.81 | +1.12% | Rp425.32B | Rp228.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,423.30 | -0.96% | Rp66.09B | Rp201.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,130.53 | -1.06% | Rp114.87B | Rp197.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.48 | -0.01% | Rp1.97B | Rp192.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,347,660.19 | -0.02% | Rp386.16M | Rp187.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,177,715.00 | +1.16% | Rp60.91B | Rp182.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%