Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19620 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,582.13 | -3.36% | Rp10.75B | Rp16.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,190.68 | -1.83% | Rp38.21B | Rp16.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp45.33 | -5.87% | Rp322.90B | Rp16.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.59 | -2.42% | Rp31.91B | Rp15.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,210,033.92 | -0.1% | Rp44.28B | Rp15.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,441.88 | -2.00% | Rp9.15B | Rp15.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp88,725.03 | -0.01% | Rp70.71B | Rp14.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,156.45 | -0.31% | Rp52.97B | Rp14.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,866.63 | -1.34% | Rp196.49B | Rp14.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,236.96 | -2.11% | Rp28.69B | Rp14.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,958.81 | -3.80% | Rp142.14B | Rp13.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,941.42 | -1.63% | Rp84.19B | Rp13.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,338.26 | -1.88% | Rp35.36B | Rp13.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,876,561.37 | -1.88% | Rp342.76M | Rp13.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,815.29 | -3.08% | Rp8.98B | Rp13.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,440.07 | -3.36% | Rp125.10B | Rp13.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,119.57 | +3.44% | Rp221.37B | Rp13.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,828.82 | -1.75% | Rp47.99B | Rp13.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,112.01 | -3.59% | Rp80.49B | Rp12.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,497.19 | -2.09% | Rp6.05B | Rp12.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.68%47.32%