Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19618 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,842,603,158.95 | -0.61% | Rp12.44T | Rp36,685.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,668,780.75 | +0.94% | Rp10.04T | Rp8,530.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,687.08 | -1.30% | Rp439.33B | Rp2,774.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.012% | Rp1,106.10T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,887,042.15 | -0.71% | Rp121.15B | Rp1,934.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,003,503.11 | -0.93% | Rp1.51T | Rp1,622.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.02% | Rp204.77B | Rp1,094.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp90.46 | +3.18% | Rp1.48B | Rp814.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,505,327.02 | +0.86% | Rp5.29B | Rp622.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,824.95 | +0.87% | Rp194.26B | Rp551.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,549.98 | -0.95% | Rp474.10B | Rp534.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,903.35 | -2.42% | Rp117.85B | Rp507.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,737.12 | -2.89% | Rp410.08B | Rp276.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,844,738,497.63 | -0.56% | Rp477.92M | Rp234.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp687,549.69 | +0.96% | Rp424.57B | Rp229.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,417.59 | -1.36% | Rp65.48B | Rp201.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,115.85 | -1.27% | Rp114.51B | Rp197.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.48 | -0.01% | Rp1.97B | Rp192.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,343,255.75 | -0.08% | Rp382.97M | Rp187.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,169,232.37 | +0.92% | Rp60.88B | Rp182.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%