Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19620 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,804.13 | -1.42% | Rp127.17B | Rp161.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp368,831.22 | -2.29% | Rp49.96B | Rp155.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,824.28 | -1.31% | Rp4.61B | Rp142.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,870,745.91 | -0.21% | Rp122.98B | Rp142.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,065.36 | -0.24% | Rp25.33B | Rp136.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1999 | -1.79% | Rp84.87B | Rp117.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp167,417.73 | -2.03% | Rp109.02B | Rp100.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,417.49 | -1.77% | Rp34.19B | Rp93.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,379.37 | +1.83% | Rp16.99B | Rp79.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,581,463.76 | +7.26% | Rp1.77T | Rp75.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,881,916.01 | -0.58% | Rp165.73B | Rp74.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1659 | -2.45% | Rp58.39B | Rp69.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,479.30 | +1.30% | Rp179.43B | Rp69.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,614.41 | -1.18% | Rp91.44B | Rp69.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.07 | -0.04% | Rp11.47B | Rp69.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,477,820.69 | -1.84% | Rp42.79B | Rp52.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp341,817.31 | -1.32% | Rp41.06B | Rp52.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,395.28 | -2.85% | Rp38.74B | Rp49.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,156.20 | -1.86% | Rp25.07B | Rp48.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,849.49 | -2.09% | Rp47.23B | Rp46.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%