Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp385.24 | +4.47% | Rp17.77B | Rp27.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,170.22 | +6.03% | Rp144.33B | Rp26.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,446.25 | +9.04% | Rp87.74B | Rp25.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,770,088.16 | +3.26% | Rp26.73B | Rp25.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp97,510.80 | +5.60% | Rp53.63B | Rp24.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,357.57 | +1.93% | Rp80.82B | Rp24.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,291.53 | +0.02% | Rp261.81B | Rp23.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,396.39 | +14.89% | Rp153.71B | Rp22.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp234,541.98 | +9.41% | Rp134.76B | Rp22.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,199,885.11 | +3.16% | Rp122.40B | Rp22.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,723.27 | +11.71% | Rp125.60B | Rp22.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,059.58 | -2.15% | Rp12.57B | Rp21.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,283.80 | +14.77% | Rp241.77B | Rp21.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,701.91 | +4.08% | Rp359.40M | Rp21.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,738.91 | +14.26% | Rp291.61B | Rp21.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,738.35 | +10.95% | Rp394.62B | Rp21.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,023,139.19 | +1.16% | Rp15.91B | Rp20.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,274.73 | +7.53% | Rp71.12B | Rp20.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,467.39 | +5.90% | Rp203.33B | Rp20.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,324.20 | +0.02% | Rp383.74M | Rp19.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.91%49.09%