Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19620 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,838,288,437.17 | -0.36% | Rp12.03T | Rp36,600.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,480,233.95 | +0.22% | Rp10.34T | Rp8,386.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,953.01 | -2.69% | Rp504.54B | Rp2,730.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.012% | Rp1,161.02T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,857,679.20 | -0.07% | Rp113.14B | Rp1,930.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,922,428.75 | -2.29% | Rp1.49T | Rp1,579.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp180.59B | Rp1,093.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp88.84 | +0.22% | Rp1.46B | Rp799.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,428,714.23 | +0.02% | Rp5.41B | Rp604.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,803.58 | +1.25% | Rp194.03B | Rp549.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,452.59 | -2.23% | Rp474.27B | Rp519.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,639.08 | -3.31% | Rp119.82B | Rp497.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,570.91 | -4.37% | Rp356.74B | Rp272.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,833,347,305.88 | -0.37% | Rp465.05M | Rp232.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp676,930.09 | +1.56% | Rp465.69B | Rp225.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,320.21 | -1.72% | Rp75.93B | Rp198.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,311.11 | -0.02% | Rp1.51B | Rp192.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,626.49 | -2.13% | Rp125.96B | Rp191.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,399,371.60 | -0.05% | Rp374.32M | Rp187.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,080,980.41 | +0.99% | Rp64.27B | Rp180.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.1%46.9%