Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,854,882,488.70 | +0.45% | Rp12.75T | Rp36,928.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,299,799.42 | +3.20% | Rp22.17T | Rp8,485.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,606.46 | -0.03% | Rp1.33T | Rp2,828.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.018% | Rp1,618.23T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,644,367.00 | +0.99% | Rp121.85B | Rp1,900.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,001,467.97 | +3.68% | Rp2.13T | Rp1,621.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.02% | Rp237.00B | Rp1,098.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.23 | -18.55% | Rp1.85B | Rp767.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,121,539.48 | +3.18% | Rp272.20M | Rp619.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,694.55 | +0.62% | Rp241.23B | Rp539.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,547.63 | +1.84% | Rp951.66B | Rp534.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,319.34 | +1.89% | Rp231.61B | Rp521.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp426,213.65 | +7.93% | Rp596.84B | Rp289.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,852,650,986.55 | +0.37% | Rp349.88M | Rp235.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp690,188.00 | -0.18% | Rp378.67B | Rp230.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,538.69 | +0.91% | Rp96.91B | Rp204.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,792.97 | +1.81% | Rp283.53B | Rp202.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | +0.01% | Rp1.31B | Rp188.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,551,144.37 | -0.46% | Rp337.45M | Rp186.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,065,721.45 | +0.56% | Rp62.63B | Rp180.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%